您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | ZX7550WA(C) | ZX7550C |
最大鉆孔直徑(mm) | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 |
最大攻絲直徑 | M16 | M16 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 90~490 | 90~490 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | 115-1750(立)60~1350(臥) | 115~1750 |
主軸行程(mm) | 120 | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 1000*240 | 1000*240 |
工作臺行程(mm) | 400*230 | 400*230 |
外型尺寸(mm) | 1280*1100*2080 | 1280*1100*2080 |
電動機功率(kw) | (立)0.85/1.5 (臥)1.5 | 0.85/1.5 |
重量(kg) | 850/1000 | 850/1000 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.aczg.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521